254 Trane cabinet models use this filter size
| Filter Size (Nominal) | 20x20x4 |
|---|---|
| Actual Dimensions | 19.5 x 19.5 x 3.75 |
| MERV Rating | MERV 8 |
| Filter Type | HEPA |
| Compatible Models | 254 Trane units |
Verify size against your unit label before ordering.
Amazon affiliate links. We may earn a commission.
All models below use the 20x20x4 filter size. Find your model number on the label inside your filter cabinet door.
| Cabinet Model # | MERV | Filter Type | Unit Type |
|---|---|---|---|
| TR557C94 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR757B75 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR403Z31 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR958Z35 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR199Z42 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR296C44 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR441C72 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR247A43 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR544C89 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR961B83 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR574A13 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR115A33 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR730C77 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR878A92 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR526Z59 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR931C65 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR957X12 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR677C23 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR218X56 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR604Z13 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR639B42 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR838Z56 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR175Z52 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR823B69 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR621Z12 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR557X67 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR123A59 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR969A47 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR216X70 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR242C55 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR509C88 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR907X68 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR515B74 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| TR689Z55 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR163A49 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR289C43 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR639X77 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR921C22 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR534C93 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR146C48 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR226X81 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR726A51 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR602C47 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR440A25 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR973Z49 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR326X63 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR795C42 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR233C55 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR484C35 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| TR158A26 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR273A10 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR506A43 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR964X57 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR134C72 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR891A65 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR879Z14 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR585C44 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR483B62 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR940A57 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR176Z24 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR958B71 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR156B94 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR499B56 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR123Z39 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR426X95 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR342A93 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR492X30 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR952A75 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR134X95 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR456X65 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR151C95 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR505C99 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR455A75 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR521C88 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR235Z60 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR929A78 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR445Z79 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR427X71 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR878B10 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR185C31 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR289C76 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR362C60 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR510Z94 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR258Z51 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR973C23 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR623B95 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR724X30 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR220Z55 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR915X26 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR645B70 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR830X17 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR768C71 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR365Z47 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR110X31 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR721A26 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR459C36 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR734Z59 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR351A27 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR619A26 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR214C99 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR179A53 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR739B43 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR699A17 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR967X10 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR997A60 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR480A10 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR193X83 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR281C31 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR388C58 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR732C13 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR210C85 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR177X74 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| TR507B65 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR855B65 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR726Z20 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR937B26 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR713A46 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR677A40 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR293B38 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR209Z68 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR869X32 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR492A38 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR598C59 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR452X74 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR921A55 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR137A47 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR164A72 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR767A89 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR183C46 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR829A80 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR487X18 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR549C65 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR108A51 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR527B45 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR492Z97 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR248A41 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR474Z49 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR594X57 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR314C69 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR943Z95 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR312Z34 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR830C68 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR549A70 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR211C88 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR782X33 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR580B12 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR200A21 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR118Z96 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR793C71 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR236X71 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR793C89 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR472X49 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR679B18 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR144B60 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR589Z37 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR933C55 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR680Z89 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR580C83 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR383C91 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR125Z74 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR889X93 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR269A29 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR875X98 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR144C28 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR970A62 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR809X79 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR493C49 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR462C13 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR979X91 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR916Z31 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR345X26 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR995A51 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR385X13 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR414X95 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR320A85 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR319A45 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR733Z68 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR382C61 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR858C61 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR108A17 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR296X60 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR782Z25 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR981B51 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR466Z86 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR843Z14 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR617C97 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR452C89 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR219A87 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR462A60 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR146A63 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR947C84 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR152B73 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR757B41 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR664Z98 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR212B88 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR270A46 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR844A24 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR965B96 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR487B34 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR111A54 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR949Z32 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR406A73 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR171B23 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR339B68 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR126X73 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR381A87 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR747Z77 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR642A73 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR384A96 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR510C21 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR544A27 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR327C61 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR987Z57 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR281A55 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR690X57 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR407X53 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR158X45 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR474Z56 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR429C64 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR272C42 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR164C53 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR955X18 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR869C76 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR891A50 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR562Z64 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR995X14 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR386A74 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR791B25 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR454A49 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR977Z89 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR627X43 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR578B82 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR938C27 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR541A67 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR320A37 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR391X89 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR483Z18 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR467Z54 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR782A29 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR994B67 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR308X97 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR878C79 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR935X82 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR154A99 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR940A15 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR338B81 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR796A32 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR921X56 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR569Z18 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR545C75 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR700C11 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR829A60 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR647A47 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR139A17 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
The nominal size (20x20x4) is the labeled size. The actual measured dimension is 19.5 x 19.5 x 3.75. Always check the label on your existing filter or measure the slot before ordering replacements.