212 Trane cabinet models use this filter size
| Filter Size (Nominal) | 16x25x1 |
|---|---|
| Actual Dimensions | 15.5 x 24.5 x 0.75 |
| MERV Rating | MERV 8 |
| Filter Type | Pleated |
| Compatible Models | 212 Trane units |
Verify size against your unit label before ordering.
Amazon affiliate links. We may earn a commission.
All models below use the 16x25x1 filter size. Find your model number on the label inside your filter cabinet door.
| Cabinet Model # | MERV | Filter Type | Unit Type |
|---|---|---|---|
| TR393A81 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR670A23 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR705B23 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR766B89 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR447X56 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR913A41 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR656A57 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR572X32 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR363B17 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR773A42 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR241B37 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR860X13 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR755X38 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR994X59 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR440C64 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR805X88 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR362A50 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR983Z49 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR249A69 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR689Z78 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR423Z19 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR722B93 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR432Z73 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR165X45 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR143X81 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR662C11 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR996X96 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR513B79 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR188C13 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR572Z83 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR250A77 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR439A99 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR286C99 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR719C80 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR878C38 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR180A90 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR205Z89 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR284C46 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR436Z25 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR632B56 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR719C74 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR809Z46 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR690X35 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR198Z39 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR232B26 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR971C29 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR616Z40 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR306A48 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR399A58 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR554B60 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR561B16 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR713A97 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR126A44 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR666A55 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR150X70 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR932Z67 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR855C53 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR298B33 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR437C12 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR527X47 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR126Z27 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR782X55 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR114X54 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR605B70 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR879Z47 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR733C23 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR150Z63 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR980B42 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR951A48 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR169A54 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR280A97 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR934B87 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR820Z18 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR236A96 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR814A13 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR842B91 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR296B64 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR569B14 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR847X16 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR780X62 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR893X48 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| TR266A75 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR905A22 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR548X99 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR951Z51 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR165C78 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR159X43 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR945Z73 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR891Z87 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR698C42 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR372C70 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR661A40 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR267Z98 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR205B69 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR716C31 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR510X97 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR741X52 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR282B21 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR100X43 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR393A52 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR748A48 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR857X21 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR767B85 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR914B67 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR920B20 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR461B95 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR609Z95 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR309X75 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR842Z88 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR337C55 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR565Z81 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR358A74 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR729X46 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR465C48 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR608B24 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR230B69 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| TR887B95 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR950A35 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR811C84 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR209Z48 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR140A30 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR517X54 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR798B40 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR653C43 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR918X24 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR976Z45 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| TR188Z15 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| TR329B22 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR376Z24 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR409B26 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR717A27 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR311A57 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| TR335C78 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR169B94 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR383B97 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR776B13 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR682X92 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR419X76 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| TR382A20 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR107B46 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR651X99 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| TR677B24 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR780B80 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR778Z40 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR689B83 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR402C78 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR404B85 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR703C50 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR762B93 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR322Z47 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR979Z74 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR169Z15 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR145Z49 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR687A70 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR326Z27 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR508B91 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR604A66 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| TR739X51 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR791C19 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR563B41 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR495C71 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR885X95 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR331C36 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| TR881A77 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR748X63 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| TR159C40 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR130C98 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR645A85 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR118A51 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR980Z22 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR575Z66 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR870B67 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR344Z41 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| TR713Z92 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR133B71 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| TR472X79 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR400Z40 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR278A91 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR853C32 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| TR936X31 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR797B26 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| TR422C55 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| TR288B17 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR927C17 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| TR222Z49 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR970B26 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| TR749C27 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR477C39 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| TR480A48 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| TR471A49 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| TR784C96 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR900B12 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| TR656C13 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR846B30 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| TR134B30 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR546Z19 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR575A43 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| TR173C39 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR618C23 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR122Z39 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| TR591A65 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR200A34 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR846X89 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| TR520Z82 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| TR345Z21 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| TR533A45 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| TR984Z23 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| TR694Z19 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| TR179Z32 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| TR618B82 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| TR762C42 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| TR727Z10 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
The nominal size (16x25x1) is the labeled size. The actual measured dimension is 15.5 x 24.5 x 0.75. Always check the label on your existing filter or measure the slot before ordering replacements.