211 American Standard cabinet models use this filter size
| Filter Size (Nominal) | 18x20x1 |
|---|---|
| Actual Dimensions | 17.5 x 19.5 x 0.75 |
| MERV Rating | MERV 13 |
| Filter Type | Fiberglass |
| Compatible Models | 211 American Standard units |
Verify size against your unit label before ordering.
Amazon affiliate links. We may earn a commission.
All models below use the 18x20x1 filter size. Find your model number on the label inside your filter cabinet door.
| Cabinet Model # | MERV | Filter Type | Unit Type |
|---|---|---|---|
| AM827C82 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM839Z44 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM437B55 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM928X57 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM396A26 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM839Z62 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM912A47 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM915B55 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM707B87 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM104X56 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM704B88 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM566C33 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM323Z87 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM130Z91 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM812X61 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM271A10 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM351C61 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM471X20 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM897Z75 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM829C27 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM776X63 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM733X50 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM171A50 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM446X52 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM212Z92 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM582C41 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM199X92 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM335A17 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM947C54 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM388A33 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM299C80 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM530C88 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM316B58 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM810X85 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM634C95 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM748C26 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM453B67 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM759X42 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM266X19 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM102C86 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM298A44 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM662X19 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM869B97 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM377B11 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM966Z41 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM339B25 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM258C75 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM922Z34 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM727Z42 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM740A96 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM274B63 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM788B54 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM472Z71 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM501B25 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM503B61 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM527A42 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM733B93 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM697A25 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM554X67 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM111X90 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM899Z59 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM490X53 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM739B59 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM783X57 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM702B41 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM318C97 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM176Z95 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM951B35 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM938Z39 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM452Z54 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM259X71 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM535Z37 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM564B41 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM941B27 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM173A25 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM622C26 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM351A93 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM399Z96 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM821X96 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM731C42 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM341C83 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM535Z54 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM767B52 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM778Z31 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM919X62 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM124C90 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM112Z99 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM859A64 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM829A65 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM523B55 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM498B58 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM478A52 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM703Z59 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM195Z97 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM597X43 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM160X82 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM230B29 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM767X45 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM277B26 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM573B68 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM820Z60 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM329C47 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM446X90 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM517X55 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM840Z63 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM633X68 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM305X83 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM812Z58 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM846A18 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM968A58 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM628B12 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM545A30 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM446C78 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM690C26 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM626A19 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM739Z57 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM981B34 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM809A61 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM316B77 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM288Z40 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM522X87 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM204Z47 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM613X22 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM569B61 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM463X44 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM558B99 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM609C17 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM789B31 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM851B13 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM750C17 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM893B60 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM246A92 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM336B64 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM462C78 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM335A48 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM844X65 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM756C73 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM126A28 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM436C81 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM646A87 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM328C17 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM119X30 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM840B20 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM723C72 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM625B45 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM155C48 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM417C70 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM416B35 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM890A11 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM210X10 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM896X41 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM644C89 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM334Z30 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM375B59 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM168A12 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM157Z62 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM677A74 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM164B94 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM408B95 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM505C96 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM731B68 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM573Z67 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM482Z21 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM266C63 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM685C77 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM580X99 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM638A33 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM512X23 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM424A21 | MERV 11 | HEPA | Air Handler |
| AM542B93 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM823A11 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM576X75 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM731X68 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM779C76 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM842A69 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM516A83 | MERV 11 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM535A80 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM254B35 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM240C29 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM481X66 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM534A20 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM824B40 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM905X48 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM510Z64 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM772X51 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM355A91 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM608B22 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM479X39 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM339A88 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM154B27 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM594A15 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM407X49 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM372C25 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM483Z70 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM648A42 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM788A21 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM755Z93 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM759Z95 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM449X95 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM931B75 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM275X65 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM864A12 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM712C83 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM579Z84 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM349X92 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM125X64 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM357C97 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM426X76 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM623B77 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM582A92 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM528B37 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
The nominal size (18x20x1) is the labeled size. The actual measured dimension is 17.5 x 19.5 x 0.75. Always check the label on your existing filter or measure the slot before ordering replacements.