163 Amana cabinet models use this filter size
| Filter Size (Nominal) | 14x20x1 |
|---|---|
| Actual Dimensions | 13.5 x 19.5 x 0.75 |
| MERV Rating | MERV 11 |
| Filter Type | Pleated |
| Compatible Models | 163 Amana units |
Verify size against your unit label before ordering.
Amazon affiliate links. We may earn a commission.
All models below use the 14x20x1 filter size. Find your model number on the label inside your filter cabinet door.
| Cabinet Model # | MERV | Filter Type | Unit Type |
|---|---|---|---|
| AM550X61 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM549Z63 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM625Z76 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM462X79 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM779B73 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM821B53 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM609A84 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM911B30 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM660X93 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM717Z75 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM926Z36 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM262B14 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM295Z79 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM856A79 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM605Z58 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM308C64 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM819C14 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM650C47 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM600C68 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM100C77 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM743B95 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM592X12 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM955B83 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM289X60 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM226A45 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM264C32 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM136X92 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM735C82 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM644B98 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM159B34 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM925X60 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM710Z36 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM641C69 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM477B39 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM167X57 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM394X95 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM542B77 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM355Z87 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM961X12 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM150X22 | MERV 13 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM537C87 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM517B61 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM404X96 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM717X84 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM162X89 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM325Z68 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM488B57 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM268B38 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM972C50 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM650Z87 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM148X38 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM503A69 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM319Z93 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM704B82 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM555A26 | MERV 13 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM242Z58 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM803C40 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM319Z78 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM309X57 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM473X82 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM159C73 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM616C21 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM725B51 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM637B64 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM553X92 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM248C96 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM385X89 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM248X44 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM741A79 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM865C22 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM480X83 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM802C89 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM641Z10 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM201C82 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM203C66 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM496C89 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM142C65 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM451Z24 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM600A16 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM851B98 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM352C18 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM867C81 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM914B24 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM866C26 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM682X88 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM454X64 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM263B33 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM810B41 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM498C76 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM165X12 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM954Z20 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM508C25 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM472X95 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM906X59 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM450A93 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM266A63 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM411X46 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM454C96 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM463X32 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM512B67 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM787X49 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM597Z18 | MERV 13 | Pleated | Furnace |
| AM888Z24 | MERV 11 | HEPA | Furnace |
| AM745B57 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM870X98 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM732Z46 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM291Z95 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM575A74 | MERV 8 | HEPA | Furnace |
| AM639X40 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM648A11 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM322C58 | MERV 11 | HEPA | Packaged Unit |
| AM588B85 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM632A85 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM390C58 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM981A90 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM714A57 | MERV 11 | Pleated | Furnace |
| AM873B13 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM970X68 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM974A79 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM985A34 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM261Z55 | MERV 11 | HEPA | Heat Pump |
| AM349B94 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM126C24 | MERV 11 | Pleated | Packaged Unit |
| AM771X42 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM774X55 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM305A32 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM549C24 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM478B75 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM830Z30 | MERV 8 | Pleated | Packaged Unit |
| AM638B52 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM889Z88 | MERV 13 | Pleated | Packaged Unit |
| AM354Z21 | MERV 13 | Fiberglass | Air Handler |
| AM703A73 | MERV 11 | Pleated | Air Handler |
| AM980A15 | MERV 13 | Pleated | Air Handler |
| AM918C66 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM430C77 | MERV 8 | Fiberglass | Furnace |
| AM512C26 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM392Z96 | MERV 8 | Fiberglass | Heat Pump |
| AM250C75 | MERV 13 | Pleated | Heat Pump |
| AM735X77 | MERV 13 | HEPA | Packaged Unit |
| AM588B53 | MERV 13 | Fiberglass | Furnace |
| AM845C86 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM849Z91 | MERV 8 | Pleated | Air Handler |
| AM855B25 | MERV 11 | Fiberglass | Furnace |
| AM296A70 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM823B58 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM112C36 | MERV 11 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM511X96 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM468C65 | MERV 8 | Pleated | Furnace |
| AM242Z50 | MERV 11 | Fiberglass | Air Handler |
| AM548B48 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM736Z88 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM364A92 | MERV 8 | Fiberglass | Air Handler |
| AM956B67 | MERV 11 | Pleated | Heat Pump |
| AM799Z94 | MERV 8 | HEPA | Air Handler |
| AM612Z77 | MERV 13 | HEPA | Furnace |
| AM633C50 | MERV 8 | Fiberglass | Packaged Unit |
| AM415X59 | MERV 13 | HEPA | Air Handler |
| AM708Z84 | MERV 8 | Pleated | Heat Pump |
| AM553X13 | MERV 13 | HEPA | Heat Pump |
| AM184Z79 | MERV 8 | HEPA | Packaged Unit |
| AM926Z69 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
| AM933A77 | MERV 8 | HEPA | Heat Pump |
The nominal size (14x20x1) is the labeled size. The actual measured dimension is 13.5 x 19.5 x 0.75. Always check the label on your existing filter or measure the slot before ordering replacements.